ပြီးပြည့်စုံသော စတော့ရှယ်ယာစာရင်း
| အချက် | item အမည် | အသုံးပြုနိုင်မှု | အရည်အတွက် |
|---|---|---|---|
| P0012 | အလိုဗီရာ ထုတ်ယူမှု (၂၀၀:၁) အမှုန့်/ အလိုဗီရာ ဘာဘာဒန်စစ် | ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ | 50 |
| P1092 | အလိုဗီရာ ထုတ်ယူမှု (၂၀၀:၁) အမှုန့်/ အလိုဗီရာ ဘာဘာဒန်စစ် | ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ | 75 |
| P1541 | အမေရိကန်ဂျင်ဆင်းထုတ်ယူမှု (ဂျင်ဆီနိုဆိုဒ် ၂၀%၊ HPLC) အမှုန့်/ Panax quinquefolium | ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ | 200 |
| P0017 | အမ္မလာ ထုတ်ယူမှု (တန်နင် ၂၀%၊ တီထရေးရှင်း) အမှုန့်/ ဖီလန်သန်စ် အမ်ဘလစ်ကာ | ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ | 75 |
| P0018 | အမ္မလာ ထုတ်ယူမှု (တန်နင် ၄၀%၊ တီထရေးရှင်း) အမှုန့်/ Emblica officinalis | ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ | 25 |
| P0023 | အင်ဒရိုဂရပ်ဖစ် ပနီကူလာတာ ထုတ်ယူမှု (အင်ဒရိုဂရပ်ဖိုလိုက် ၁၀%၊ HPLC) အမှုန့်/ အင်ဒရိုဂရပ်ဖစ် ပနီကူလာတာ | ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ | 25 |
| P0024 | Andrographis Paniculata အရွက်ထုတ်ယူမှု (20% Andrographolides, HPLC) အမှုန့်/ Andrographis paniculata | ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ | 100 |
| P0426 | အာရှဝါဂန်ဒါ ထုတ်ယူမှု (၅% ဝှစ်သာနိုလိုက်ဒ်၊ GV) အမှုန့်/ ဝှစ်သာနီယာ ဆွန်နီဖာရာ | ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ | 375 |
| P0039 | အာရှဝါဂန်ဒါ ထုတ်ယူမှု (၁.၅% ဝစ်သာနိုလိုက်ဒ်၊ HPLC) အမှုန့်/ ဝစ်သာနီယာ ဆွန်နီဖာရာ | ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ | 2500 |
| P0040 | အာရှဝါဂန်ဒါ ထုတ်ယူမှု (၅% ဝှစ်သာနိုလိုက်ဒ်၊ GV) အမှုန့်/ ဝှစ်သာနီယာ ဆွန်နီဖာရာ | ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ | 350 |
ကျွန်ုပ်တို့၏ အထူးအသားပေး အမျိုးအစားများ
NaturMed Scientific သည် လူတို့၏ ဘဝအရည်အသွေးနှင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်ပေးသည့် သုတေသနအခြေခံ သဘာဝထုတ်ကုန်များကို အဆက်မပြတ် ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကိုယ်တိုင် ထူးခြားထင်ရှားစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည် အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန် ကတိပြုပါသည်-