Cikakkun jerin Hannun Jari
| Item | Item Name | Availability | Qty |
|---|---|---|---|
| P0012 | Ruwan Aloe Vera (100:1) Foda/ Aloe barbadensis | a Stock | 50 |
| P1092 | Ruwan Aloe Vera (200:1) Foda/ Aloe barbadensis | a Stock | 75 |
| P1541 | Cirewar Ginseng ta Amurka (20% Ginsenosides, HPLC) Foda/ Panax quinquefolium | a Stock | 200 |
| P0017 | Ruwan Amla (20% Tannins, Titration) Foda/Phyllanthus emblica | a Stock | 75 |
| P0018 | Foda/Emblica officinalis (40% Tannins, Titration) | a Stock | 25 |
| P0023 | Cirewar Andrographis Paniculata (10% Andrographolides, HPLC) Foda/ Andrographis paniculata | a Stock | 25 |
| P0024 | Cirewar Ganyen Andrographis Paniculata (20% Andrographolides, HPLC) Foda/ Andrographis paniculata | a Stock | 100 |
| P0426 | Ruwan Ashwagandha (1.5% Withanolides, GV) Foda/ Withania somnifera | a Stock | 50 |
| P0039 | Ruwan Ashwagandha (1.5% Withanolides, HPLC) Foda/ Withania somnifera | a Stock | 925 |
| P0040 | Ruwan Ashwagandha (10% Withanolides, GV) Foda/ Withania somnifera | a Stock | 275 |
Rukuni Masu Kyau Namu
NaturMed Scientific ta bambanta kanta ta hanyar samar da kayayyakin halitta masu tushen bincike waɗanda ke inganta rayuwar mutane da kuma yanayin rayuwarsu. Ƙungiyarmu ta himmatu ga: