Liosta stoc iomlan
| Notaichean | Item Name | ri fhaotainn | Qty |
|---|---|---|---|
| P2373 | Earrann Aframomum Melegueta (5: 1) Pùdar / Aframomum melegueta K. Schum (Co-fhacal: Amomum melegueta) | Anns a’ bhùth | 25 |
| P0012 | Earrann Aloe Vera (100:1) Pùdar / Aloe barbadensis | Anns a’ bhùth | 50 |
| P1092 | Earrann Aloe Vera (200:1) Pùdar / Aloe barbadensis | Anns a’ bhùth | 50 |
| P1541 | Earrann Ginseng Ameireaganach (20% Ginsenosides, HPLC) Pùdar / Panax quinquefolium | Anns a’ bhùth | 200 |
| P0017 | Earrann Amla (20% Tanainnean, Tìtreachadh) Pùdar / Phyllanthus emblica | Anns a’ bhùth | 200 |
| P0018 | Earrann Amla (40% Tannins, Titration) Pùdar / Emblica officinalis | Anns a’ bhùth | 25 |
| P0023 | Earrann Andrographis Paniculata (10% Andrographolides, HPLC) Pùdar / Andrographis paniculata | Anns a’ bhùth | 25 |
| P0426 | Earrann Ashwagandha (1.5% Withanolides, GV) Pùdar / Withania somnifera | Anns a’ bhùth | 375 |
| P0039 | Earrann Ashwagandha (1.5% Withanolides, HPLC) Pùdar / Withania somnifera | Anns a’ bhùth | 1000 |
| P0041 | Earrann Ashwagandha (2.5% Withanolides, Gravimetry) Pùdar / Withania somnifera | Anns a’ bhùth | 75 |
Na Roinnean Sònraichte againn
Tha NaturMed Scientific a’ cur às leth a chèile le bhith an-còmhnaidh a’ dèanamh thoraidhean nàdarra stèidhichte air rannsachadh a leasaicheas càileachd-beatha agus ìrean-beatha dhaoine. Tha an sgioba againn dealasach a thaobh: